Canon PIXMA GM2050 MONO WLAN / LAN / Zwart
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Bedrijf |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,1 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 13 W |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 403 mm |
Diepte | 369 mm |
Hoogte | 166 mm |
Gewicht | 6 kg |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totale invoercapaciteit | 350 vel |
Kenmerken | |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Inkttanksysteem | Ja |
Aantal printcartridges | 1 |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 6000 pagina's per maand |
Minimale systeemeisen | |
Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
Minimale opslag schijfruimte | 2000 MB |
Minimale systeemeisen | 1024 x 768 XGA |
Ondersteunt Windows | Ja |
Netwerk | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Canon PRINT Business, PIXMA Cloud Link |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Wi-Fi Direct | Ja |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Hoge resolutie papier, Normaal papier |
Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Prestatie | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Printsnelheid | |
Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 13 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 6,8 ipm |
Verpakking | |
Meegeleverde drivers | Ja |
Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |