Brother MFC-J890DW AIO / LAN / WLAN / A4 / FAX / Zwart
Inkjetprinters - Brother MFC-J890DW AIO / LAN / WLAN / A4 / FAX / Zwart (MFCJ890DWRF1) van Brother
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 6,81 cm (2.68") |
Touchscreen | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Certificaten | |
Blue Angel compatibel | Ja |
Energy Star-certificaat | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby) | 3,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 17 W |
Slaapstand | 1,2 W |
Faxen | |
Nummerherkenning | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
Modemsnelheid | 14,4 Kbit/s |
Faxen doorsturen | Ja |
Faxgeheugen | 200 pagina's |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Fax naar groep | 6 ontvangers |
Geluidsproductie | |
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 50 dB |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 400 mm |
Diepte | 341 mm |
Breedte verpakking | 477 mm |
Hoogte | 172 mm |
Diepte verpakking | 457 mm |
Gewicht | 7,7 kg |
Hoogte verpakking | 228 mm |
Gewicht verpakking | 9,9 kg |
Invoercapaciteit | |
Aantal papierladen | 1 |
Standaard invoercapaciteit | 150 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Type invoer papier | Cassette |
Kopiëren | |
Maximale kopieerresolutie | 2400 x 1200 DPI |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 5,6 cpm |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 5,6 cpm |
Netwerk | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Wi-Fi Direct | Ja |
Opslagmedia | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Intern geheugen | 128 MB |
Compatibele geheugenkaarten | MMC, MMC+, SD, SDHC, SDXC |
Papier | |
Aangepaste medialengte | 148 - 355,6 mm |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale printafmetingen | 215 x 355 mm |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 148 - 215,9 mm |
Afmetingen enveloppen | 10, C5, DL, Monarch |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 64 - 105 |
Typen printmedia | Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
Foto papier afmetingen | 10x15,12.5x17.5 cm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
Standaard lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Prestatie | |
Faxen | Mono faxing |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex print modes | Auto |
Printsnelheid | |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Maximale resolutie | 6000 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 27 ppm |
Scannen | |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Scan naar | Cloud, E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR, USB |
Scanner-drivers | ICA, SANE, WIA |
Scantechnologie | CIS |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, TIF |
Soort scanner | ADF |
Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
Ondersteunde documentformaten | |
Grijsniveaus | 256 |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Software | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Meegeleverde drivers | Ja |
Uitvoercapaciteit | |
Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |