1,0TB Toshiba P300 Series SATA3/64MB/7200rpm
Interne harde schijven - 1,0TB Toshiba P300 Series SATA3/64MB/7200rpm (HDWD110UZSVA) van Toshiba
Eisen aan de omgeving | |
Schokbestendigheid | 70 G |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 60 °C |
Trillingen, in bedrijf | 0,67 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 350 G |
Trillingen bij opslag | 1,04 G |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 6,4 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 6,4 W |
Harde schijf | |
Drive, omvang buffer | 64 MB |
Harde schijf, omvang | 3.5" |
Harde schijf-interface | SATA |
Opslagcapaciteit harde schijf | 1000 GB |
RoHS compliance | Ja |
Rotatiesnelheid harde schijf | 7200 RPM |
Soort apparaat | HDD |
Type schijf | HDD |
Transfersnelheid interface harde schijf | 6 Gbit/s |
Gemiddelde wachttijd | 4,17 ms |
Inhoud van de verpakking | |
Aantal cameras | 1 |
Snelstartgids | Ja |