UPS APC UPS 500VA BK500EI
UPS - UPS APC UPS 500VA BK500EI (BK500EI) van APC
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Typische backup tijd op halve lading | 13,9 min |
Typische backup tijd op volledige lading | 2,4 min |
Vervangings-batterij cartridge | RBC2 |
Certificaten | |
Certificering | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE |
Design | |
Kleur van het product | Beige |
LED-indicatoren | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
Energie | |
Output power capacity | 500 VA |
Surge energy rating | 300 J |
Uitgangsvermogen | 300 W |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 6,32 kg |
Gewicht verpakking | 7,05 kg |
Logistieke gegevens | |
Aantal per pallet | 96 stuk(s) |
Overige specificaties | |
Filteren | Ja |
Input-connectietype | IEC-320-C14 |
Interface | Serial, USB |
Netspanning, in bedrijf | 230 |
Nominale input voltage | 230 |
Output-aansluitingen | (3)IEC 320 C13 \t(1)IEC 320 C13(2)IEC Jumpers \t\t |
Afmetingen (BxDxH) | 91 x 284 x 165 mm |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 241 x 368 x 178 mm |
Aansluitingen | 1x DB-9 RS-2321x USB2x RJ-45 Modem/Fax |
Prestatie | |
LED-indicatoren | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |